Mandi Bhav Today (03 जुलाई 2023) : बाजारातील दरांबद्दल माहिती ठेवणे, ज्याला सामान्यतः “मंडी भाव” असे म्हणतात, हा भाजीपाला, धान्ये आणि मसाल्यांसारख्या कृषी वस्तूंच्या व्यापारातील महत्त्वाचा घटक आहे. पारंपारिकपणे, लोक फोनद्वारे मंडी दरांबद्दल अद्यतने मिळविण्यासाठी बाजारातील स्थानिक एजंट्सवर अवलंबून असत. या पोस्टचा उद्देश आजच्या बाजारभावाविषयी माहिती देणे, फळे, भाजीपाला आणि रेशनच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी मंडई मार्केटला भेट देत असताना येणाऱ्या सामान्य समस्या सोडवणे हा आहे.
या वस्तूंच्या दर याद्या वारंवार चढ-उतार होतात, ज्यामुळे बाजारातील किमती अपडेट करणे कठीण होते. या माहितीच्या अभावामुळे व्यक्तींसाठी विविध आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. तथापि, या पृष्ठाचा उद्देश आजच्या बाजारभावांसह 2023 वर्षासाठी मंडी भावाविषयी सर्वसमावेशक तपशील प्रदान करणे आहे. या माहितीवर प्रवेश करून, वाचक वर्तमान बाजार दरांबद्दल माहिती राहू शकतात आणि अधिक माहितीपूर्ण खरेदी निर्णय घेऊ शकतात.
Mandi Bhav Today (03 जुलाई 2023)
तुम्हाला माहिती आहे की, मंडीच्या दरांमध्ये दररोज चढ-उतार होत असतात, जरी सामान्यतः किमतींमध्ये किमान वाढ किंवा घट होत असते. तथापि, मोहरीचे तेल, शुद्ध तेल, गहू आणि फळे यांसारख्या काही वस्तू आपापल्या हंगामाच्या सुरुवातीला महाग होतात. या वस्तू बाजारात अधिक प्रमाणात उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या किमती कालांतराने स्थिर होतात.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की वर्तमान बाजार दर, ज्याला आजचा बाजार दर म्हणून संबोधले जाते, ते हंगामी भिन्नतेच्या पलीकडे अनेक घटकांनी प्रभावित आहे. बाजाराच्या दरावर विविध घटक परिणाम करतात, ज्यामुळे किंमतींमध्ये बदल होतो, ज्याचा खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी कृषी व्यापारात गुंतताना विचार करणे आवश्यक आहे.v
नीमच मंडी किंमत (03 July 2023)
खाद्यान्नाच्या वस्त्रांसाठी जितकी गोष्ट आवडेल तितकी आपण लागवू शकतो. खाद्यान्नांच्या भावाबाबत माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- मसुर भाव 5051 से 5100 रुपए
- चना डालर भाव 8200 से 12701 रुपए
- सोयाबीन भाव 4000 से 5199 रुपए
- रायडा भाव 4666 से 5071 रुपए
- जौ भाव 1671 से 1811 रुपए
- उडद भाव 6600 से 8390 रुपए
- चना भाव 3862 से 4812 रुपए
- मूंगफली भाव 4250 से 9090 रुपए
- अलसी भाव 3900 से 4845 रुपए
- तिल्ली भाव 10500 से 15800 रुपए
- पोस्ता भाव 83000 से 128000 रुपए
- मैथी भाव 5000 से 7561 रूपये
- इसबगोल भाव 14000 से 24801 रुपए
- कलौंजी भाव 10800 से 18200 रुपए
- लहसुन भाव 4500 से 14100 रुपए
- प्याज भाव 310 से 1375 रुपए
- अश्वगंधा भाव 7200 से 32700 रुपए
- तुलसी बीज भाव 8000 से 21800 रुपए
- चिया बीज भाव 14800 से 19100 रुपए
- धनिया भाव 4200 से 6650 रूपये
- अजवाईन भाव 13500 से 18900 रुपए
उपरोक्त माहिती फसलांच्या न्यूनतम आणि अधिकतम मूल्यांबाबत आहे.
Maharashtra Mandi Bhav Today
वस्त्रीय वस्त्रीय | किमान मोडाल किंमत | जास्तीत जास्ती मोडाल किंमत |
---|---|---|
उडीद (उर्द बीन्स)(पूर्ण) | ₹2080 (वर्धा) | ₹9000 (मुंबई) |
हिरवी मुग (मूंग)(पूर्ण) | ₹1 (शोलापूर) | ₹9500 (मुंबई) |
बीन्स | ₹400 (रत्नागिरी) | ₹10500 (अहमदनगर) |
भेंडी (लेडीज फिंगर) | ₹250 (रत्नागिरी) | ₹5400 (रायगड) |
कारली | ₹1250 (नाशिक) | ₹5400 (शोलापूर) |
वांगे | ₹150 (रत्नागिरी) | ₹5000 (रायगड) |
कोबी | ₹90 (रत्नागिरी) | ₹3600 (रायगड) |
तिखट मिरची शिमला मिरची | ₹450 (रत्नागिरी) | ₹6600 (रायगड) |
कोथिंबीर (पाने) | ₹5 (शोलापूर) | ₹18000 (नागपूर) |
काकडी (खीरा) | ₹700 (शोलापूर) | ₹4800 (रायगड) |
हिरवी मिरची | ₹250 (रत्नागिरी) | ₹5500 (धुळे) |
गवार | ₹9 (सातारा) | ₹6000 (शोलापूर) |
घोसाळेला घेवडा | ₹1500 (चंद्रपूर) | ₹6000 (पुणे) |
टोमॅटो | ₹70 (रत्नागिरी) | ₹3000 (पुणे) |
दूधी | ₹3 (शोलापूर) | ₹4000 (रायगड) |
मुळा | ₹2 (पुणे) | ₹3150 (नागपूर) |
पालक | ₹4 (शोलापूर) | ₹2800 (चंद्रपूर) |
फूलकोबी | ₹150 (नाशिक) | ₹5400 (रायगड) |
मेथी (पाने) | ₹4 (सातारा) | ₹6500 (कोल्हापूर) |
कांदा | ₹1 (लातूर) | ₹7500 (रत्नागिरी) |
बीटरूट | ₹1000 (उस्मानाबाद) | ₹3800 (रायगड) |
हिप्पी बीज | ₹6 (पुणे) | ₹6 (पुणे) |
धान (सामान्य) (पूर्ण) | ₹651 (लातूर) | ₹2840 (चंद्रपूर) |
तांदूळ | ₹1000 (शोलापूर) | ₹8000 (ठाणे) |
आले (सुखा) | ₹450 (सातारा) | ₹14500 (मुंबई) |
डाळिंब | ₹1400 (नाशिक) | ₹12000 (मुंबई) |
गाजर | ₹290 (रत्नागिरी) | ₹4800 (रायगड) |
शेवगा | ₹300 (नाशिक) | ₹3500 (अहमदनगर) |
सुरण (घोषळेला वाल) | ₹1750 (पुणे) | ₹5300 (ठाणे) |
लसूण | ₹2750 (औरंगाबाद) | ₹11000 (रत्नागिरी) |
कुंदरू (कुंदरू) | ₹5 (शोलापूर) | ₹5400 (रायगड) |
पाटवडा (ओले) | ₹1500 (चंद्रपूर) | ₹12000 (नाशिक) |
बटाटा | ₹600 (शोलापूर) | ₹2800 (शोलापूर) |
सकर कोहळा | ₹500 (जळगाव) | ₹4000 (नागपूर) |
बाजरी (पर्ल मिलेट/कुंबू) | ₹1150 (नांदेड) | ₹3600 (मुंबई) |
ज्वार (सोरगम) | ₹0 (वर्धा) | ₹5800 (उस्मानाबाद) |
गहू | ₹1 (पुणे) | ₹6000 (शोलापूर) |
चणेग्राम (ग्राम) (पूर्ण) | ₹10 (पुणे) | ₹13500 (जळगाव) |
अरहर (तूर/लाल डाळ) (पूर्ण) | ₹2 (शोलापूर) | ₹10075 (लातूर) |
सोयाबीन | ₹3000 (बुलढाणा) | ₹8000 (नागपूर) |
सफरचंद | ₹2950 (ठाणे) | ₹16000 (चंद्रपूर) |
तिखट मिरची लाल | ₹1500 (शोलापूर) | ₹35000 (मुंबई) |
बोपळा | ₹500 (अमरावती) | ₹2720 (नागपूर) |
मका | ₹450 (अमरावती) | ₹3800 (लातूर) |
चिकू (सापोटा) | ₹20 (पुणे) | ₹4600 (मुंबई) |
भैंस | ₹27500 (बुलढाणा) | ₹70000 (सांगली) |
भेड़ | ₹3 (शोलापूर) | ₹10000 (पुणे) |
केला | ₹400 (जळगाव) | ₹7500 (ठाणे) |
आड़ू | ₹6000 (पुणे) | ₹17500 (मुंबई) |
आलूबुखारा | ₹7 (पुणे) | ₹16500 (मुंबई) |
मूंगफली | ₹2700 (जळगाव) | ₹9000 (नागपूर) |
अलसी का बीज | ₹1256 (नांदेड) | ₹9001 (उस्मानाबाद) |
तिल | ₹1100 (वाशिम) | ₹21000 (मुंबई) |
लोबिया | ₹1005 (पुणे) | ₹8000 (मुंबई) |
सुपारी | ₹45000 (मुंबई) | ₹45000 (मुंबई) |
अरहर दाल (तूर दाल) | ₹4500 (लातूर) | ₹10500 (मुंबई) |
हरा केला | ₹2000 (जळगाव) | ₹3200 (मुंबई) |
चना दाल | ₹1825 (अहमदनगर) | ₹6875 (परभणी) |
उड़द दाल | ₹5500 (हिंगोली) | ₹10000 (मुंबई) |
इलायची | ₹112500 (मुंबई) | ₹112500 (मुंबई) |
काजू | ₹60000 (मुंबई) | ₹60000 (मुंबई) |
नारियल | ₹16 (अहमदनगर) | ₹1425 (मुंबई) |
जीरा | ₹52500 (मुंबई) | ₹52500 (मुंबई) |
फ्रेंच बीन्स | ₹520 (रत्नागिरी) | ₹6500 (ठाणे) |
मूंग दाल | ₹10000 (मुंबई) | ₹10000 (मुंबई) |
हरी मटर | ₹1 (सातारा) | ₹7500 (अहमदनगर) |
मूंगफली दाने | ₹5800 (उस्मानाबाद) | ₹11000 (मुंबई) |
गुड़ | ₹2300 (उस्मानाबाद) | ₹11500 (ठाणे) |
मसूर दाल | ₹7500 (मुंबई) | ₹7500 (मुंबई) |
मेथी (बीज) | ₹700 (जळगाव) | ₹10000 (मुंबई) |
सरसों | ₹3009 (नांदेड) | ₹7000 (मुंबई) |
साबू दाना | ₹5800 (मुंबई) | ₹5800 (मुंबई) |
सौंफ | ₹1300 (पुणे) | ₹23000 (मुंबई) |
चीनी | ₹3642 (मुंबई) | ₹3642 (मुंबई) |
इमली का फल | ₹400 (बीड) | ₹9200 (अहमदनगर) |
हल्दी | ₹3808 (नांदेड) | ₹9250 (सांगली) |
धनिये के बीज | ₹4650 (नांदेड) | ₹11750 (मुंबई) |
साबुत मसूर दाल | ₹4050 (नागपूर) | ₹7450 (सांगली) |
मुर्गी | ₹200 (सांगली) | ₹350 (सांगली) |
अंगूर | ₹70 (शोलापूर) | ₹7000 (पुणे) |
मोठ दाल | ₹1100 (शोलापूर) | ₹14000 (नाशिक) |
कुसुम | ₹3300 (उस्मानाबाद) | ₹5375 (सांगली) |
घी | ₹85000 (मुंबई) | ₹85000 (मुंबई) |
कुल्थी दाल | ₹1480 (रायगड) | ₹12100 (अहमदनगर) |
कच्चा आम | ₹1325 (नागपूर) | ₹4000 (पुणे) |
सूरजमुखी | ₹2050 (उस्मानाबाद) | ₹10501 (बुलढाणा) |
कपास | ₹120 (पुणे) | ₹12016 (बीड) |
गेंदे के फूल (मैरीगोल्ड) | ₹1200 (नाशिक) | ₹8000 (अहमदनगर) |
आँवला | ₹3000 (पुणे) | ₹3750 (अमरावती) |
सूरत बीन्स (पापड़ी) | ₹2500 (नागपूर) | ₹4600 (अहमदनगर) |
कलौंजी | ₹800 (पुणे) | ₹14500 (मुंबई) |
खजूर | ₹2500 (पुणे) | ₹2500 (पुणे) |
चिरौंजी | ₹760 (जळगाव) | ₹7250 (नागपूर) |
नागरमोथा | ₹3050 (जळगाव) | ₹5500 (ठाणे) |
पेयर | ₹90 (नागपूर) | ₹12000 (मुंबई) |
पालक | ₹120 (शोलापूर) | ₹5000 (पुणे) |
कोलहु | ₹800 (नागपूर) | ₹1500 (नागपूर) |
तुलसी | ₹250 (उस्मानाबाद) | ₹2300 (मुंबई) |
पुदीना | ₹180 (उस्मानाबाद) | ₹4200 (मुंबई) |
टमाटर | ₹12 (उस्मानाबाद) | ₹11500 (नागपूर) |
प्याज | ₹10 (उस्मानाबाद) | ₹1000 (नागपूर) |
लसोड़ा | ₹750 (नागपूर) | ₹2100 (नागपूर) |
खीरा | ₹20 (पुणे) | ₹1000 (मुंबई) |
तोरी | ₹800 (पुणे) | ₹5500 (नागपूर) |
लौंग | ₹13000 (मुंबई) | ₹23000 (मुंबई) |
ग्वार | ₹400 (उस्मानाबाद) | ₹1500 (नागपूर) |
जायफ़ल | ₹3000 (पुणे) | ₹12000 (नागपूर) |
अमरूद | ₹6000 (पुणे) | ₹12000 (पुणे) |
पपीता | ₹500 (नागपूर) | ₹6000 (मुंबई) |
गेहूं | ₹1500 (नागपूर) | ₹1500 (नागपूर) |
मटर (खुरदनी) | ₹2250 (पुणे) | ₹5500 (नागपूर) |
मटर (सदाबहार) | ₹1000 (अहमदनगर) | ₹10500 (मुंबई) |
अंजीर | ₹2300 (पुणे) | ₹14000 (मुंबई) |
किशमिश | ₹300 (नागपूर) | ₹5000 (पुणे) |
अदरक | ₹140 (नागपूर) | ₹3000 (मुंबई) |
लज्जता घास | ₹1200 (नागपूर) | ₹3500 (पुणे) |
अजवाइन | ₹1100 (पुणे) | ₹4800 (मुंबई) |
सोंठ | ₹2500 (नागपूर) | ₹6200 (पुणे) |
जावित्री | ₹18000 (मुंबई) | ₹38000 (मुंबई) |
जाफरान | ₹32000 (मुंबई) | ₹68000 (मुंबई) |
इलायची | ₹14500 (मुंबई) | ₹30000 (मुंबई) |
काली मिर्च | ₹17000 (मुंबई) | ₹36000 (मुंबई) |
हरी मिर्च | ₹4000 (नागपूर) | ₹7500 (पुणे) |
हींग | ₹19000 (मुंबई) | ₹40000 (मुंबई) |
जीरा | ₹1100 (नागपूर) | ₹2800 (पुणे) |
दालचीन | ₹21000 (मुंबई) | ₹45000 (मुंबई) |
जैतून का तेल | ₹1500 (नागपूर) | ₹4500 (पुणे) |
सौंफ़ | ₹900 (नागपूर) | ₹2500 (पुणे) |
तेज पत्ता | ₹3000 (नागपूर) | ₹7000 (पुणे) |
जिंजर | ₹1200 (नागपूर) | ₹3800 (पुणे) |
मीठा सोडा | ₹600 (नागपूर) | ₹1800 (पुणे) |
नीम | ₹4000 (नागपूर) | ₹8000 (पुणे) |
धोरिम्ना मंडी किंमत 03 जुलाई 2023
आज, 03 जुलाई, 2023 रोजी, धोरिम्ना मंडीमध्ये ताज्या धान्याच्या किमतींमध्ये वाढता कल दिसून आला. सकाळच्या बोलीवेळी गवार 5,200 ते 5,200 रुपयांनी, बाजरी 2,000 ते 2,200 रुपयांनी आणि मटिरा बियाणे 100 ते 19,300 रुपये प्रति क्विंटलने वाढले.
पीक | किमान किंमत ₹ | कमाल दर ₹ |
---|---|---|
बाजरा भाव | 2000/- | 2225/- |
रायड़ा भाव | 4600/- | 4960/- |
मूंग भाव | 6500/- | 7300/- |
तिल भाव | 11000/- | 12,150/- |
ग्वार भाव | 4800/- | 5200/- |
मोठ भाव | 5600/- | 6225/- |
तारामीरा भाव | 4800/- | 5050/- |
मतिरा बीज | 12000/- | 19,100/- |
काकड़िया बीज | 6500/- | 12,000/- |
इसबगोल भाव | 15000 | 21,100/- |
जीरा भाव | 30000 | 37,850/- |
मंडीच्या किमतीवर परिणाम करणाऱ्या अनेक घटकांमुळे, भारतातील विविध राज्यांतील मंडईंमध्ये किंमती बदलतात. आज का मंडी भव किंवा मंडी रेट बद्दल माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित मंडीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याचा सल्ला दिला जातो.
याव्यतिरिक्त, 2023 मधील आजच्या बाजार दराविषयी तपशीलवार माहितीसाठी, तुम्ही पीक आणि दर विभागाचा संदर्भ घेऊ शकता. हे सध्याचे बाजार दर आणि देशभरातील मंडईतील हालचालींबद्दल सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करेल. अचूक आणि अद्ययावत मंडी भाव माहितीसाठी अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
मंडी भावची अधिकृत वेबसाइट
हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की अनेक राज्यांनी मंडी भाव टुडे माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट्स सेट केल्या आहेत. तथापि, सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे कारण फसव्या वेबसाइट्स Google वर देखील आहेत.
वैध स्रोत ओळखण्यासाठी, डोमेन विस्तार .gov.in असलेल्या वेबसाइट्स शोधा, जे भारत सरकारचे डोमेन सूचित करते. हा विस्तार अचूक आणि विश्वासार्ह बाजार दर माहिती प्रदान करून वेबसाइटची सत्यता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करतो.
महत्त्वाची सूचना: कृपया लक्षात ठेवा की वर दिलेले मंडीचे दर तुमच्या स्थानिक क्षेत्रात लागू असलेल्या दरांपेक्षा वेगळे असू शकतात. म्हणून, कोणतेही पीक विकण्याच्या किंवा खरेदी करण्याच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटवरून सध्याचे मंडी दर सत्यापित करणे अत्यंत शिफारसीय आहे. अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या अचूक आणि अद्ययावत दरांवर अवलंबून राहिल्याने तुम्ही तुमच्या कृषी व्यवहारांबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेत आहात याची खात्री होईल.